
2か月おき?に開催されるフードトラックイベント。
得られる経験値やGも多い大型イベントです。
この記事ではフードトラックの詳細や完走に必要なP、得られる報酬、攻略のコツなどをお伝えします。
フードトラックとは
世界観上の建前としてはトラックに食料を積んで町々を回って、頼まれた量の食品を納める、という感じでしょうか。
料理以外のもので代用が効く時点で冒頭から破綻してますが。
ゲーム的にいうと、タウン1から100まで、100か所の拠点でそれぞれ要求されるポイントぶんのアイテムを納品してゴールを目指すイベントです。
1タウンクリアするごとに経験値とGが得られ、10タウンごとにさらに追加ボーナスが設定されています。


100タウンめの最終クリア報酬は限定の造形物です。
納品するもの
納品可能なのは
- ハート(1つ25P)
- ひよこ(1つ10P)
- Lv15以上の専門店で作られた料理(SEEDものはLv1からOK)
の3種類。
料理は、フルーツサラダなら1P、シュネーバレンは5Pなど、料理によって稼げるポイントが決められています。
また、開催ごとにボーナス料理が設定されていて、本来の設定よりもPが稼げます。

求められるPは最初は10や20とささやかですが、タウンが進むとどんどん増えていきます。
何千Pも求められるのに全部シュネーバレンで納品など、していられません。
足りるだけの数を持っていたとしても、1000P分のシュネーバレンといったら200個、200万Gです。
かなりもったいないですし、すぐに在庫も尽きてしまいます。
納品のメインとなるのはボーナスメニューか、ハートとひよこになります。
手持ち量を見比べて、なるべく無駄の出ないように組み合わせて納品していきましょう。
38Pの納品なら1ハート(25)+1ひよこ(10)+3フルーツサラダ(3)、といった具合です。
ひよこは日々ためておこう
ひよこは収穫や工場のセット、水やりなどをまとめてすませてくれる助手アイテムですが、フードトラックの納品に使えます。
生産はがんばって手動ですませて、フードトラックにそなえてためておきましょう。
毎日20匹、広告を視聴することで増やせますし、1回のお手伝いごとに1匹手に入ります。
「まとめて」を開き、右側にぴょこんと出ているFREEと書かれた映画フィルムのアイコンから広告を再生するとひよこが1匹もらえます。
回数が残っているのにFREEが灰色の時は広告の読み込み中です。青くなるまで数秒待ちましょう。

お手伝いを拒否されてもひよこはなくなりませんので、ひよこのためにもお手伝いは毎日しっかり30回要請しましょう。
FOOD TRUCKを完走するために必要なもの
イベントがはじまり、先行者のお庭にいっせいにナシシャーベット専門店が並べられました。
砂糖工場とナシシャーベット工場をMAXまで建てているというブログ記事もあります。
ナシシャーベットは、たしかにボーナスメニューの中ではダントツに効率のいいメニューです。
2時間25分で1つ生産可能で、納品Pは24P。15時間かかって作るラスクが18Pですから、かなりの差です。
しかし、これだけでフードトラックを乗り切れるかというと、無理です。
1つ作るのに2時間25分ということは、1日に1店舗あたり作れる数はおよそ9.6個。
24P*9.6=230.4Pがナシシャーベット専門店1軒あたり1日に稼げるPです。
砂糖を使いますので、よほど大量にストックがない限り同数の砂糖工場も必要になります。
Ecoをやりくりして各15店舗びっしり並べられたとして、230*15で1日あたり3450P稼げる計算になります。
イベントが約28日あるのでおおよそ96,600Pくらい入手可能です。
これはあくまでも理論値です。
授乳中のお母さんのごとく、時間に関係なく2時間半おきに収穫をして生産するという前提のもとでの計算となります。
現実的には1日6回転か7回転できればいいほうではないかと思います。
一方、100タウン全制覇に必要なPはおよそ38,2000です。
必要Pのおよそ1/4くらいしか稼げないということになります。
もっとも効率のいいアイテムを使って、寝ないあるいは収穫ごとに起きるという前提でこれです。
お手伝いでボーナスメニューを集め、ラスクも生産するなど(さらに砂糖が必要です)すればもう少し積むことは可能かもしれません。
しかし、やはりイベントがはじまってからよーいどんで生産物だけで全100タウンを制覇するのは無理、ということになります。
買い切りの課金として、材料含めて入手できて100個作れる、生産品2倍の5店舗セットが販売されていますが、
これで作れるメニューは48Pなので100個全部作ったとして生産量2倍で9600P。
すべてにお手伝いが入ったとしてさらに倍でも20,000P弱にしかなりません。
24時間メニューなので追加で生産できても何倍とはいきません。
何セットも買うならそこそこいける可能性もありますが、こちらも、あくまでも補助と考えたほうがいいでしょう。
つまり。
先行者たちがずらっとナシシャーベット専門店を並べているのは、それだけでフードトラックを乗り切ろうと思っているのではなく、可能な限り生産品でPを稼いでハートの消費をおさえるためだと思ったほうがいいでしょう。
非先行者がフードトラックを完走するために必要なもの
すでにたっぷりハートを持っている先行者であれば、それこそイベント終了間際までナシシャーベットを作れるだけ作って、足りないぶんをハートで払えば問題ないでしょう。
ちなみにハートのみで支払う場合およそ15300Hが必要です。
では、ゲームをはじめたばかり等でPやハートをしっかり稼ぐ環境を構築できていないプレイヤーは、どうすればいいのでしょうか。
ナシシャーベットと砂糖工場を合計30並べる土地やEcoも必要です。
生産品は現状買えません。ひよこも有限です。
Pを稼ぐには生産品以外の通貨、つまりハート=課金が必要ということになります。
といっても課金して直接ハートを買うことはできません。
では、何に課金するのがいいのかというと。
ゲーム外でFLEROを買うのが一番現実的です。
ハートは基本的にレストランで料理をすることで入手できます。
料理をした時にFLEROを一定数以上持っていれば、料理に成功した時に得られるハートの量が最大で5倍になります。
組合員専用メニューなら最初から1回の料理で100前後のハートが入るものがあります。
ハート100の料理を5倍で成功すれば500ハート。
今回のフードトラックでは1ハート25Pですので、1回の料理で12500P。
完走に38万Pとして、だいたい30回ぐらい100Pの料理を成功させればクリアです。
※理論値。料理完成時のハートはMAXの20%ほど~満額なので、実際はもっと回数が必要です。
6時間の料理でも1日2回ぐらいは挑戦できますから、28日でも60回ぐらいのトライは可能です。
マジックストックを使って成功率を上げ、最終的に届かないようならSEEDで即完成させていけば、
ハートが増やせます。
さらに言うと、もうちょっと余分にFLEROを買ってハートに両替するのがもっとも手早く、手間的な意味も含めて安上がりです。
1FLERO=200ハート(2023年6月現在レート固定・手数料不要)で両替可能です。15000ハートなら75FLEROです。
ちなみに3000円ほどFLEROにしてみましたが、道中で手数料あれこれを引かれて560FLEROほどになりました。
(見込み違いで複数回取り引きして二重に手数料をとられたりした部分もあるので、ストレートに全額FLEROまで持っていけばもうすこし多かったはず)
イチゴ大福のパッケージが3500円であることを考えると、イベントPだけでいうと、断然FLEROを買ったほうが安上がりです。
※景観や生産完了時の経験値、生産品を販売した時のGなどは考慮外
FLEROはウォレットに入れておけば減りませんので、イベント終了後も5倍で料理ができます。
課金を考える場合の選択肢の一つにしてもいいのではないでしょうか。
各必要P+報酬一覧
以下はタウンごとの必要Pと報酬の一覧です。
10T計は1~10、11~20など10タウンごとの合計です。
特別報酬は以下のとおり。
タウン10:サントリーニリラックスサンベッド(CRAFT)の図案 タウン20:水石2 タウン30:250,000G
タウン40:幸運石30 タウン50:500,000G タウン60:50SEED タウン70:100SEED タウン80:ハート鍵70
タウン90:1,000,000G タウン100:フィッシングニャンニャンニャンのオルゴール
| TOWN | P | XP | G | 10T計 | 累計 | ||||
| 1 | 10 | 100 | 500 | 10 | 100 | 500 | |||
| 2 | 14 | 110 | 514 | 24 | 210 | 1,014 | |||
| 3 | 20 | 125 | 535 | 44 | 335 | 1,549 | |||
| 4 | 28 | 145 | 563 | 72 | 480 | 2,112 | |||
| 5 | 38 | 170 | 598 | 110 | 650 | 2,710 | |||
| 6 | 50 | 200 | 640 | 160 | 850 | 3,350 | |||
| 7 | 64 | 235 | 689 | 224 | 1,085 | 4,039 | |||
| 8 | 80 | 275 | 745 | 304 | 1,360 | 4,784 | |||
| 9 | 98 | 320 | 808 | 402 | 1,680 | 5,592 | |||
| 10 | 118 | 470 | 978 | 520 | 2,150 | 6,570 | 520 | 2,150 | 6,570 |
| 11 | 140 | 525 | 1,055 | 660 | 2,675 | 7,625 | |||
| 12 | 164 | 585 | 1,139 | 824 | 3,260 | 8,764 | |||
| 13 | 190 | 650 | 1,230 | 1,014 | 3,910 | 9,994 | |||
| 14 | 218 | 720 | 1,328 | 1,232 | 4,630 | 11,322 | |||
| 15 | 248 | 795 | 1,433 | 1,480 | 5,425 | 12,755 | |||
| 16 | 280 | 875 | 1,545 | 1,760 | 6,300 | 14,300 | |||
| 17 | 314 | 960 | 1,664 | 2,074 | 7,260 | 15,964 | |||
| 18 | 350 | 1,050 | 1,790 | 2,424 | 8,310 | 17,754 | |||
| 19 | 388 | 1,145 | 1,923 | 2,812 | 9,455 | 19,677 | |||
| 20 | 428 | 1,445 | 2,263 | 2,720 | 8,750 | 15,370 | 3,240 | 10,900 | 21,940 |
| 21 | 470 | 1,550 | 2,410 | 3,710 | 12,450 | 24,350 | |||
| 22 | 514 | 1,660 | 2,564 | 4,224 | 14,110 | 26,914 | |||
| 23 | 560 | 1,775 | 2,725 | 4,784 | 15,885 | 29,639 | |||
| 24 | 608 | 1,895 | 2,893 | 5,392 | 17,780 | 32,532 | |||
| 25 | 658 | 2,020 | 3,068 | 6,050 | 19,800 | 35,600 | |||
| 26 | 710 | 2,150 | 3,250 | 6,760 | 21,950 | 38,850 | |||
| 27 | 764 | 2,285 | 3,439 | 7,524 | 24,235 | 42,289 | |||
| 28 | 820 | 2,425 | 3,635 | 8,344 | 26,660 | 45,924 | |||
| 29 | 878 | 2,570 | 3,838 | 9,222 | 29,230 | 49,762 | |||
| 30 | 938 | 3,020 | 4,348 | 6,920 | 21,350 | 32,170 | 10,160 | 32,250 | 54,110 |
| 31 | 1,238 | 3,175 | 4,565 | 11,398 | 35,425 | 58,675 | |||
| 32 | 1,302 | 3,335 | 4,789 | 12,700 | 38,760 | 63,464 | |||
| 33 | 1,368 | 3,500 | 5,020 | 14,068 | 42,260 | 68,484 | |||
| 34 | 1,436 | 3,670 | 5,258 | 15,504 | 45,930 | 73,742 | |||
| 35 | 1,506 | 3,845 | 5,503 | 17,010 | 49,775 | 79,245 | |||
| 36 | 1,578 | 4,025 | 5,755 | 18,588 | 53,800 | 85,000 | |||
| 37 | 1,652 | 4,210 | 6,014 | 20,240 | 58,010 | 91,014 | |||
| 38 | 1,728 | 4,400 | 6,280 | 21,968 | 62,410 | 97,294 | |||
| 39 | 1,806 | 4,595 | 6,553 | 23,774 | 67,005 | 103,847 | |||
| 40 | 1,886 | 5,195 | 7,233 | 15,500 | 39,950 | 56,970 | 25,660 | 72,200 | 111,080 |
| 41 | 1,968 | 5,610 | 7,814 | 27,628 | 77,810 | 118,894 | |||
| 42 | 2,052 | 5,610 | 7,814 | 29,680 | 83,420 | 126,708 | |||
| 43 | 2,138 | 5,825 | 8,115 | 31,818 | 89,245 | 134,823 | |||
| 44 | 2,226 | 6,045 | 8,423 | 34,044 | 95,290 | 143,246 | |||
| 45 | 2,316 | 6,270 | 8,738 | 36,360 | 101,560 | 151,984 | |||
| 46 | 2,408 | 6,500 | 9,060 | 38,768 | 108,060 | 161,044 | |||
| 47 | 2,502 | 6,735 | 9,389 | 41,270 | 114,795 | 170,433 | |||
| 48 | 2,598 | 6,975 | 9,725 | 43,868 | 121,770 | 180,158 | |||
| 49 | 2,696 | 7,220 | 10,068 | 46,564 | 128,990 | 190,226 | |||
| 50 | 2,796 | 7,970 | 10,918 | 23,700 | 64,760 | 90,064 | 49,360 | 136,960 | 201,144 |
| 51 | 2,898 | 8,225 | 11,275 | 52,258 | 145,185 | 212,419 | |||
| 52 | 3,002 | 8,485 | 11,639 | 55,260 | 153,670 | 224,058 | |||
| 53 | 3,108 | 8,750 | 12,010 | 58,368 | 162,420 | 236,068 | |||
| 54 | 3,216 | 9,020 | 12,388 | 61,584 | 171,440 | 248,456 | |||
| 55 | 3,326 | 9,295 | 12,773 | 64,910 | 180,735 | 261,229 | |||
| 56 | 3,438 | 9,575 | 13,165 | 68,348 | 190,310 | 274,394 | |||
| 57 | 3,552 | 9,860 | 13,564 | 71,900 | 200,170 | 287,958 | |||
| 58 | 3,668 | 10,150 | 13,970 | 75,568 | 210,320 | 301,928 | |||
| 59 | 3,786 | 10,445 | 14,383 | 79,354 | 220,765 | 316,311 | |||
| 60 | 3,906 | 11,345 | 15,403 | 33,900 | 95,150 | 130,570 | 83,260 | 232,110 | 331,714 |
| 61 | 4,206 | 11,650 | 15,830 | 87,466 | 243,760 | 347,544 | |||
| 62 | 4,330 | 11,960 | 16,264 | 91,796 | 255,720 | 363,808 | |||
| 63 | 4,456 | 12,275 | 16,705 | 96,252 | 267,995 | 380,513 | |||
| 64 | 4,584 | 12,595 | 17,153 | 100,836 | 280,590 | 397,666 | |||
| 65 | 4,714 | 12,920 | 17,608 | 105,550 | 293,510 | 415,274 | |||
| 66 | 4,846 | 13,250 | 18,070 | 110,396 | 306,760 | 433,344 | |||
| 67 | 4,980 | 13,585 | 18,539 | 115,376 | 320,345 | 451,883 | |||
| 68 | 5,116 | 13,925 | 19,015 | 120,492 | 334,270 | 470,898 | |||
| 69 | 5,254 | 14,270 | 19,498 | 125,746 | 348,540 | 490,396 | |||
| 70 | 5,394 | 15,320 | 20,688 | 47,880 | 131,750 | 179,370 | 131,140 | 363,860 | 511,084 |
| 71 | 5,536 | 15,675 | 21,185 | 136,676 | 379,535 | 532,269 | |||
| 72 | 5,680 | 16,035 | 21,689 | 142,356 | 395,570 | 553,958 | |||
| 73 | 5,826 | 16,400 | 22,200 | 148,182 | 411,970 | 576,158 | |||
| 74 | 5,974 | 16,770 | 22,718 | 154,156 | 428,740 | 598,876 | |||
| 75 | 6,124 | 17,145 | 23,243 | 160,280 | 445,885 | 622,119 | |||
| 76 | 6,276 | 17,525 | 23,775 | 166,556 | 463,410 | 645,894 | |||
| 77 | 6,430 | 17,910 | 24,314 | 172,986 | 481,320 | 670,208 | |||
| 78 | 6,586 | 18,300 | 24,860 | 179,572 | 499,620 | 695,068 | |||
| 79 | 6,744 | 18,695 | 25,413 | 186,316 | 518,315 | 720,481 | |||
| 80 | 6,904 | 19,895 | 26,773 | 62,080 | 174,350 | 236,170 | 193,220 | 538,210 | 747,254 |
| 81 | 7,066 | 20,300 | 27,340 | 200,286 | 558,510 | 774,594 | |||
| 82 | 7,230 | 20,710 | 27,914 | 207,516 | 579,220 | 802,508 | |||
| 83 | 7,396 | 21,125 | 28,495 | 214,912 | 600,345 | 831,003 | |||
| 84 | 7,564 | 21,545 | 29,083 | 222,476 | 621,890 | 860,086 | |||
| 85 | 7,734 | 21,970 | 29,678 | 230,210 | 643,860 | 889,764 | |||
| 86 | 7,906 | 22,400 | 30,280 | 238,116 | 666,260 | 920,044 | |||
| 87 | 8,080 | 22,835 | 30,889 | 246,196 | 689,095 | 950,933 | |||
| 88 | 8,256 | 23,275 | 31,505 | 254,452 | 712,370 | 982,438 | |||
| 89 | 8,434 | 23,720 | 32,128 | 262,886 | 736,090 | 1,014,566 | |||
| 90 | 8,834 | 25,070 | 33,658 | 78,500 | 222,950 | 300,970 | 271,720 | 761,160 | 1,048,224 |
| 91 | 9,234 | 25,525 | 34,295 | 280,954 | 786,685 | 1,082,519 | |||
| 92 | 9,634 | 25,985 | 34,949 | 290,588 | 812,670 | 1,117,468 | |||
| 93 | 10,034 | 26,450 | 35,590 | 300,622 | 839,120 | 1,153,058 | |||
| 94 | 10,434 | 26,920 | 36,248 | 311,056 | 866,040 | 1,189,306 | |||
| 95 | 10,834 | 27,395 | 36,913 | 321,890 | 893,435 | 1,226,219 | |||
| 96 | 11,234 | 27,875 | 37,585 | 333,124 | 921,310 | 1,263,804 | |||
| 97 | 11,634 | 28,360 | 38,264 | 344,758 | 949,670 | 1,302,068 | |||
| 98 | 12,034 | 28,850 | 38,950 | 356,792 | 978,520 | 1,341,018 | |||
| 99 | 12,434 | 29,345 | 39,643 | 369,226 | 1,007,865 | 1,380,661 | |||
| 100 | 12,834 | 30,845 | 41,343 | 110,340 | 277,550 | 373,780 | 382,060 | 1,038,710 | 1,422,004 |

